性能參數 | |
光源 | 可見激光二極管 650nm |
掃描模式 | 單次掃描 |
掃描速率 | 200次/秒 |
掃描精度 | 400萬 |
掃描寬度 | 30mm@掃描窗,220mm@200mm |
掃描景深 | 0-350mm (0.33mm pcs0.9) |
解碼能力 | EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 128、EAN128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI 等。 |
傾斜 | 30 |
仰角 | 65 |
偏轉角 | 55 |
支持接口 | RS232、PS2 和 USB |
打印對比度 | 30% UPC/EAN 100% |
提及模式 | 蜂鳴器、指示燈 |
掃描方式 | 手動&繼續掃描 |
機械參數 | |
尺寸 | 長 x 寬 x 高:180mm x69mm x 92mm |
重量 | 150克 |
材料 | ABS+PC |
電纜 | 標準1.8M直 |
電氣參數 | |
電壓 | 5V直流 |
工作電流 | 85mA 峰值電流 (120mA) |
靜態電流 | 36毫安 |
激光類 | 滿足國家一級激光安全標準 |
EMC | CE 和 FCC DOC 合規性 |
環境參數 | |
工作溫度 | 0°C 至 45°C |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C |
濕度 | 5% 至 85% 相對濕度,無冷凝 |
光照水平 | 日光,5000Lux |
震驚 | 設計可承受 150 萬次跌落 |
性能參數 | |
光源 | 可見激光二極管 650nm |
掃描模式 | 單次掃描 |
掃描速率 | 200次/秒 |
掃描精度 | 400萬 |
掃描寬度 | 30mm@掃描窗,220mm@200mm |
掃描景深 | 0-350mm (0.33mm pcs0.9) |
解碼能力 | EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 128、EAN128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleave 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI 等。 |
傾斜 | 30 |
仰角 | 65 |
偏轉角 | 55 |
支持接口 | RS232、PS2 和 USB |
打印對比度 | 30% UPC/EAN 100% |
提及模式 | 蜂鳴器、指示燈 |
掃描方式 | 手動&繼續掃描 |
機械參數 | |
尺寸 | 長 x 寬 x 高:180mm x69mm x 92mm |
重量 | 150克 |
材料 | ABS+PC |
電纜 | 標準1.8M直 |
電氣參數 | |
電壓 | 5V直流 |
工作電流 | 85mA 峰值電流 (120mA) |
靜態電流 | 36毫安 |
激光類 | 滿足國家一級激光安全標準 |
EMC | CE 和 FCC DOC 合規性 |
環境參數 | |
工作溫度 | 0°C 至 45°C |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C |
濕度 | 5% 至 85% 相對濕度,無冷凝 |
光照水平 | 日光,5000Lux |
震驚 | 設計可承受 150 萬次跌落 |